首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 指尖悦动项目专项资产管理计划 | ||
产品类型 | 资管产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 北信瑞丰 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 上海 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2018-06-19至 | 发行规模 | 至15000万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 12月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 至9.5% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 证券投资 | 资金托管行 | |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 标的方介绍:指尖悦动控股,是中国最大的策略类手机游戏发行商,在此方面力压腾讯巩固,2015-2017年度总收入2.76亿元、9.85亿元及11.97亿元,复合年增长率108.4%。 行业前景:2017年中国手游行业占整体在线游戏行业62.9%,年复合年增长77.1%。预计至2022年将占整体在线游戏行业的83%以上,发展潜力巨大。 |
||
其他相关信息 | 100(含)万元及以上 业绩基准:9.5% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
融资方
资金用途
指尖悦动控股有限公司港股IPO锚定份额
还款来源
投资收益
风控措施
控股股东差额补足,保障本金和7%收益安全。