
热门产品
- 1天津信托:尚实信远122号集合资金信托计划(第1期)
- 2山西信托:晋信衡昇22号集合资金信托计划(第二期)
- 3凯丰投资:凯丰宏观策略11-33号证券投资私募基金(230315)
- 4国元信托:湖南省娄底市城市发展集团有限公司股权受益权投资集合资金信托计划
- 5XX信托:恒信国兴733号-璟弘4号集合资金信托计划(第一期)
- 6华鑫信托:鑫苏572号集合资金信托计划(第5期)
- 7天津信托:尚实信远41号集合资金信托计划(第8期)
- 8大业信托:政鑫26号(重庆长寿旅发)集合资金信托计划(第三期)
- 9山东信托:城市发展171号集合资金信托计划(第1期)
- 10XX信托:基建11号投资集合资金信托计划(A类34期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 7.7% | |
2 | 7.7% | |
3 | 7.5% | |
4 | 7.5% | |
5 | 7.4% | |
6 | 7.4% | |
7 | 7.4% | |
8 | 7.4% | |
9 | 7.3% | |
10 | 7.2% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 12% | |
2 | 10% | |
3 | 10% | |
4 | 8% | |
5 | 6% | |
6 | 6% | |
7 | 5.1% | |
8 | 4.6% | |
9 | 4.4% | |
10 | 4.3% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 9.3% | |
2 | 7.5% | |
3 | 7% | |
4 | 7% | |
5 | 6.5% | |
6 | 6.5% | |
7 | 6% | |
8 | 6% | |
9 | 6% | |
10 | 6% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.5% | |
2 | 8% | |
3 | 8% | |
4 | 8% | |
5 | 8% | |
6 | 7.9% | |
7 | 7.9% | |
8 | 7.9% | |
9 | 7.8% | |
10 | 7.8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 15% | |
2 | 14.31% | |
3 | 13.7% | |
4 | 12.86% | |
5 | 12.5% | |
6 | 12% | |
7 | 11% | |
8 | 10% | |
9 | 10% | |
10 | 10% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10.5% | |
2 | 10% | |
3 | 10% | |
4 | 9.6% | |
5 | 9.4% | |
6 | 9.3% | |
7 | 9.3% | |
8 | 9.3% | |
9 | 9.2% | |
10 | 8.9% |

受评产品
更多

产品转让