
热门产品
- 1XX信托:基建97号投资集合资金信托计划(B类第7期)
- 2山东信托:城市发展199号集合资金信托计划(第1期)
- 3XX信托:恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划(第17-143期B2-2类受益权)
- 4XX信托:恒信共筑521号-绿城投资27号集合资金信托计划(第二十一期)
- 5华鑫证券:鑫国瑞盈3号集合资产管理计划
- 6XX信托:共兴5号集合资金信托计划(第7期)
- 7天津信托:尚实信远114号集合资金信托计划(第2期)
- 8爱建信托:长盈精英-德商龙城1号集合资金信托计划(第二期)
- 9XX信托:KGJT01号集合资金信托计划(第22期)
- 10XX信托:基建38号投资集合资金信托计划(B类第20期)
- 1XX信托:恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划(第17-139期B2-2类受益权)
- 2XX信托:QD1号沣东文投集合资金信托计划(第7期)
- 3华鑫信托:鑫苏762号集合资金信托计划(第1期)
- 4国投泰康:圆融恒享和溋6号集合资金信托计划
- 5XX信托:基建52号集合资金信托计划(B类第20期)
- 6XX信托:基建38号投资集合资金信托计划(B类第19期)
- 7山西信托:鲁债1号集合资金信托计划
- 8XX信托:JQ273号(湖州长兴)集合资金信托计划
- 9XX信托:恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划(第17-140期B2-2类受益权)
- 10华鑫信托:华旭368号集合资金信托计划(第1期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 7.5% | |
2 | 7.3% | |
3 | 7% | |
4 | 6.9% | |
5 | 6.3% | |
6 | 4.1% | |
7 | 4.1% | |
8 | 3.7% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 4.6% | |
2 | 4.2% | |
3 | 4.1% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 9.5% | |
3 | 9.2% | |
4 | 9% | |
5 | 8% | |
6 | 7% | |
7 | 6% | |
8 | 5.5% | |
9 | 5% | |
10 | 5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.1% | |
2 | 8.1% | |
3 | 8.1% | |
4 | 8.1% | |
5 | 8.1% | |
6 | 8.1% | |
7 | 8% | |
8 | 8% | |
9 | 8% | |
10 | 8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 7.5% | |
2 | 6.5% | |
3 | 6.46% | |
4 | 6.1% | |
5 | 6% | |
6 | 6% | |
7 | 6% | |
8 | 5.8% | |
9 | 5.59% | |
10 | 5.5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 12% | |
2 | 10.5% | |
3 | 10% | |
4 | 10% | |
5 | 10% | |
6 | 9.8% | |
7 | 9.8% | |
8 | 9.6% | |
9 | 9.6% | |
10 | 9.6% |

受评产品
更多

产品转让