
热门产品
- 1希瓦私募:希瓦小牛47号私募证券投资基金A类
- 2启林投资:启林金选中证500指数增强B期私募证券投资基金(230128)
- 3博鸿资产:博鸿成长金选3号3期私募证券投资基金(230130)
- 4XX信托:恒信国兴714号-航天城4号集合资金信托计划(第三期)
- 5中铁信托:银杏22181期集合资金信托计划(A18类)
- 6山东信托:丰硕3号集合资金信托计划(第3期)
- 7盘京投资:盘京金选盛信3号1期私募证券投资基金
- 8华夏未来资本:华夏未来泽时进取12号金选1期私募证券投资基金
- 9国元信托:淮北市东兴建设投资有限责任公司股权受益权投资集合资金信托计划(A类)
- 10国元信托:安徽龙翼乡村振兴发展有限责任公司债权投资集合资金信托计划(第三期)

收益排行
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.5% | |
2 | 8.2% | |
3 | 8.1% | |
4 | 8% | |
5 | 7.8% | |
6 | 7.4% | |
7 | 7.4% | |
8 | 7.4% | |
9 | 7.4% | |
10 | 7.4% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 17.3% | |
2 | 9% | |
3 | 5% | |
4 | 4.6% | |
5 | 4.1% | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 10% | |
3 | 9.7% | |
4 | 9.6% | |
5 | 9.5% | |
6 | 9.4% | |
7 | 9.3% | |
8 | 7.5% | |
9 | 5.5% | |
10 | 5% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 8.5% | |
2 | 8.5% | |
3 | 8.5% | |
4 | 8.3% | |
5 | 8.3% | |
6 | 8.3% | |
7 | 8.3% | |
8 | 8.3% | |
9 | 8.2% | |
10 | 8.2% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 20% | |
2 | 17.3% | |
3 | 15% | |
4 | 12% | |
5 | 10% | |
6 | 9.8% | |
7 | 9% | |
8 | 9% | |
9 | 7.2% | |
10 | 6.8% |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | % | |
2 | % | |
3 | % | |
4 | % | |
5 | % | |
6 | % | |
7 | % | |
8 | % | |
9 | % | |
10 | % |
排名 | 产品名称 | 预计收益 |
---|---|---|
1 | 10% | |
2 | 10% | |
3 | 9.7% | |
4 | 9.6% | |
5 | 9.5% | |
6 | 9.4% | |
7 | 9.3% | |
8 | 8% | |
9 | 8% | |
10 | 7.8% |

受评产品
更多

产品转让