首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 温州生态园开发建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 | ||
产品类型 | 其他产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 上交所 | 投资门槛 | 1000万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 按年分配 |
发行时间 | 2022-04-26至 2022-04-28 | 发行规模 | 至46000万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 36月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 3.7至4.5% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | 浙商证券 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | 浙江省温州市 |
产品特点 | |||
其他相关信息 | 1000万元及以上,3.7%-4.5% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
发债人温州生态园开发建设投资集团有限公司成立于2003-07-07,注册资本300000万元,主体评级AA(中诚信国际),最近一年评级保持不变。公司属于地方国企,所属行业建筑装饰。公司实际控制人为温州市人民政府。
交易结构
偿还到期债务。
还款来源
1.发行方经营性现金流;2.担保方经营性现金流等。
风控措施
该券无担保。