首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 宽德金选量化中性1期私募证券投资基金(240919) | ||
产品类型 | 私募产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 宽德投资 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2024-09-13至 2024-09-19 | 发行规模 | 至万元 |
成立时间 | 2024-01-05 | 成立规模 | 万元 |
产品期限 | 6月 | 期限类型 | 开放式 |
预计收益 | 至% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 证券投资 | 资金托管行 | 国泰君安证券 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 1、人才梯队完善:合伙人曾就职于世界知名金融机构(Citadel,Two Sigma,SAC等),投研团队汇集国内外知名学府人才,多人曾斩获数理化各类奥赛金牌,均拥有深厚的数理背景和实战经验。核心投研团队较为稳定,这保证了经验的有效传承和积累。 2、多年坚持自主研发技术系统,打造亚微秒级超低延迟交易执行平台,自建大数据平台、分布式计算平台、七大交易所极佳托管位置、覆盖全球的数据通信网络提供强力支持。 3、市场中性的配置价值。不择时,无行业板块择时轮动、全程序化交易、降低人性弱点进行主观干预给产品带来无法预估的潜在风险。无敞口,全对冲策略,持股分散,无特殊持仓偏好,程序化模型选择一篮子股票,同时卖出相应股指期货对冲市场涨跌的 beta 风险,选股 alpha 收益力争覆盖对冲成本并争取最终获得绝对收益。 |
||
其他相关信息 | 本产品同策略代表产品上海宽德共赢投资基金的历史业绩,以费前复权净值计算,2015年2月27日至2023年 12月1日费前累计收益 173.0%(未扣除业绩报酬),年化收益12.1%(未扣除业绩报酬),净值连续最大回撤﹣4.8%,年化波动率5.1%,夏普比率1.97。 |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
宽德金选量化中性 X号私募证券投资基金(X=1,2...)的A类份额、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款)、现金、债券通用质押式回购、货币市场基金。
交易结构
还款来源
投资收益
风控措施
人工风控与程序化风控并行,宏观调控风险系数,数百项自动化风控指标实时监控持仓暴露,多维度多视角严格控制回撤。策略有多年可追溯实盘业绩,致力于获取稳定的超额收益。
资产管理人
宽德投资于 2014 年正式创立,截至 2023 年 1 月,管理规模约 为 170 亿人民币。公司创始人冯鑫,张大庆博士均曾就职于世 界知名金融机构,具有丰富的海内外量化投资实战经验;首席投 资官 徐御之参与宽德投资的创建,近十年中国金融市场一线量 化交易经验。公司下设投研部,IT 部等部门,共有员工 158 名, 其中投研人员 46 名,IT 人员 69 名。
同类产品推荐
-
进化论资产:进化论金享七号私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
进化论资产:进化论金享六号私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
勤辰私募基金:勤辰金选森裕1号2期私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
勤辰私募基金:勤辰金选森裕1号1期私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
衍复投资:衍复金选指数增强1号B期私募证券投资基金(241030)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万