首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 浙江长兴经开建设开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 | ||
产品类型 | 其他产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 上交所 | 投资门槛 | 1000万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 按年分配 |
发行时间 | 2022-03-23至 2022-03-23 | 发行规模 | 至100000万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 12月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 4.3至5.3% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | 国金证券 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | 浙江省湖州市 |
产品特点 | |||
其他相关信息 | 1000万元及以上:4.3%-5.3% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
浙江长兴经开建设开发有限公司于1992年09月20日在长兴县工商行政管理局登记成立。法定代表人倪伟平,公司经营范围包括一般经营项目:城市基础设施建设、投资;土地整治和开发等。
交易结构
偿还到期或回售到期的公司债券本金
还款来源
1.发行方经营性现金流;2.担保方经营性现金流等
风控措施
该券无担保。