首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 工银瑞信金锐79期集合资金信托计划 | ||
产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 在售 |
发行机构 | 华润信托 | 投资门槛 | 30万元 |
发行地 | 深圳市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2024-08-16至 2024-08-30 | 发行规模 | 至万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 12至36月 | 期限类型 | 开放式 |
预计收益 | 至4.25% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | 招商银行广州分行 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 底层私募资产管理计划投资范围更为广泛,有助于提升组合静态;同时可投国债期货、股指期货,用于套期保值,有助于应对极端市场风险;杠杆上限可达200%,有利于增厚收益。 |
||
其他相关信息 | 业绩比较基准:4.25% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
投资于由工银瑞信基金管理有限公司担任管理人的固定收益类资产管理产品
交易结构
主要投资债券资产,通过部分仓位投资股票等高收益资产获得增强收益的私募产品。固定收益类资产的投资比例不低于计划总资产的80%,同时注重权益类资产的配置,在严控风险的基础上力争增厚组合收益。
还款来源
风控措施
资产管理人
华润信托成立于1982年,前身为深圳国际信托投资有限公司,目前注册资本人民币110亿元,股东分别为华润股份有限公司和深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。2019年,华润信托全年取得净利润27.41亿元,实现营业收入38.37亿元,其中信托业务收入16.67亿元。公司总资产为265.13亿元,净资产248.41亿元。