首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 邹城利民建设发展集团2024年债权项目 | ||
产品类型 | 其他产品 | 产品状态 | 在售 |
发行机构 | XX金交所 | 投资门槛 | 10万元 |
发行地 | 山东省济宁市 | 收益分配方式 | 按季分配 |
发行时间 | 2024-05-06至 | 发行规模 | 至20000万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 12至24月 | 期限类型 | 多期限 |
预计收益 | 8.5至9.8% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | |
投资领域 | 基础产业 | 投资项目所在地 | 山东省济宁市 |
产品特点 | |||
其他相关信息 | 12个月:10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.6%; |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
邹城利民建设发展集团有限公司,成立于2012年,注册资本7.00亿元,实际控制人为邹城市财政局,截止23年9月资产总计212.41亿元,主体评级AA。多家信托融资主体,还款履约能力强。
交易结构
用于补充发行方流动资金;
还款来源
风控措施
1、【担保方】邹城市城资控股集团有限公司,成立于2003年,注册资本13亿元,邹城市财政局100%控股。邹城市最重大的城投平台,多家信托融资主体,23年9月资产总计550.94亿元,主体评级AA+。
2、【应收账款质押】融资方提供6亿元应收账款质押。