首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 保银中国价值金选2期私募基金(240926) | ||
产品类型 | 私募产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 保银投资 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 到期分配 |
发行时间 | 2024-09-26至 2024-09-26 | 发行规模 | 至万元 |
成立时间 | 2018-08-02 | 成立规模 | 万元 |
产品期限 | 月 | 期限类型 | 开放式 |
预计收益 | 至% | 收益类型 | 浮动型 |
投资方式 | 证券投资 | 资金托管行 | 中信证券 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | |
产品特点 | 1、10年以上实盘业绩练就全市场选股本领,低波动率、穿越牛熊。王强先生管理的美元基金Pinpoint China Fund(简称PCF)自2005年成立以来,截至2020年4月30号累计收益1364.09%,年复合收益率19.82%,同期上证综指仅上涨 154.0%。香港国企指数上涨60.6%。人民币基金保银中国价值系列于2015 年6月成立,截至2020年4月30日累计收益88.2%(同期上证综指下跌36.1%),月度最大回撤7.8%,年化波动率仅13.8%,夏普比例高达1.04,产品2019年累计上涨22.6%。 2、采用自下而上的多空基本面选股,人民币化的全球配置Pinpoint保银在公司研究上,关注全球宏观经济,政策环境和市场发展趋势,选取基本面夯实,行业景气度中长期向上的股票,通过详细调研和紧密跟踪来避免选到虚假信息公司并通过及时跟踪了解公司发展变化。Pinpoint 保银投资重点为A股、港股、美股的中概股,分散单一市场的投资风险,同时通过股票多空策略平滑市场B,是内地投资人分散风险,完善资产配置的理想选择。 3、严密的风控体制,资深的投研团队。Pinpoint保银建立了严密的风险控制体制,以及完备的交易和后台系统。投资团队平均行业经验超过10年,且激励措施高于行业标准。 |
||
其他相关信息 |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
本基金的投资范围为货币市场基金、银行存款、《保银中国价值基金》
交易结构
还款来源
投资收益
风控措施
资产管理人
上海保银投资管理有限公司(2014.11.18成立,下称“保银投资”)前身为上海保银投资有限公司,创立于1999年,公司在香港和上海设有办公室。保银投资坚持投研一体化及平台化运作模式,以价值投资为理念,采用行业个股对冲的投资策略,聚焦大中华区、布局全球市场,致力于成为亚洲一流的对冲基金公司。保银投资曾获知名对冲基金研究机构之一Eurekahedge颁布的最佳大中华对冲基金奖及亚洲最佳对冲基金奖,并多次荣获金牛奖。
同类产品推荐
-
进化论资产:进化论金享七号私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
进化论资产:进化论金享六号私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
勤辰私募基金:勤辰金选森裕1号2期私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
勤辰私募基金:勤辰金选森裕1号1期私募证券投资基金(241014)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万
-
衍复投资:衍复金选指数增强1号B期私募证券投资基金(241030)
最高年收益- 投资期限:月
- 投资领域:金融
- 投资门槛:100万