首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 浙江太湖新城实业投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 | ||
产品类型 | 其他产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 上交所 | 投资门槛 | 500万元 |
发行地 | 上海市 | 收益分配方式 | 按年分配 |
发行时间 | 2022-03-28至 2022-03-29 | 发行规模 | 至98000万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 36月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 4.6至5.6% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | 东方证券承销保荐 |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | 浙江省湖州市 |
产品特点 | |||
其他相关信息 | 500万元及以上4.6%-5.6% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
浙江太湖新城实业投资有限公司于2011年05月05日在长兴县工商行政管理局登记成立。法定代表人朱元东,公司经营范围包括一般经营项目:实业投资;旅游开发;房地产开发经营等。
交易结构
偿还公司债券本金
还款来源
1.发行方经营性现金流;2.担保方经营性现金流等
风控措施
由浙江长兴金融控股集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保