首页 > 产品>产品详情
产品名称 | 至善2065号集合资金信托计划(优先级) | ||
产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 执行 |
发行机构 | 云南信托 | 投资门槛 | 100万元 |
发行地 | 昆明市 | 收益分配方式 | 按月分配 |
发行时间 | 2019-12-12至 | 发行规模 | 至2500万元 |
成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
产品期限 | 13月 | 期限类型 | 单一期限 |
预计收益 | 7.6至7.8% | 收益类型 | 固定型 |
投资方式 | 权益投资 | 资金托管行 | |
投资领域 | 金融 | 投资项目所在地 | 上海市 |
产品特点 | ①底层消费信贷资产,小而分散,大数据风控; ②云南信托主动管理,全流程盯控; ③结构化设计,一般级委托人出资不低于25%; ④流量来源:淇毓信息科技(360金融全资控股); ⑤按月分配信托收益,到期分配信托本金 |
||
其他相关信息 | 100-500:7.6%;500及以上:7.8% |
披露日期 | 披露标题 |
净值披露日期 | 累计净值 |
收益评分 | 风险评估 | ||
流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
用益点评 |
评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
交易对手
交易结构
本信托计划资金投资于“云南信托-普惠2065号单一资金信托”,投资标的信托资金用于向上海淇毓信息科技有限公司推荐的、并符合本信托放款条件的自然人发放消费贷款。
还款来源
风控措施
①底层消费信贷资产,小而分散,大数据风控;
②云南信托主动管理,全流程盯控;
③结构化设计,一般级委托人出资不低于25%;
资产管理人
云南信托创立于1993年1月,由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构,目前公司注册资本为12亿元人民币。公司前三大股东分别为云南省财政厅(25%)、涌金实业集团有限公司(24.5%)、上海纳米创业投资有限公司(23%)。