用益机构频道-第一长幅(窄)
机构查找Organization search
披露标题 产品名称 披露时间
产品名称 发行日期 投资门槛 产品期限 最高年收益 产品状态

    机构排名

    • 单项排名
      1. 注册资本
      2. 总资产(母公司)
      3. 净资产(母公司)
      4. 集合信托资产余额
      5. 单一信托资产余额
      6. 年度新增信托资产
      7. 年度新增集合信托
      8. 年度新增单一信托
      9. 总收入(母公司)
      10. 信托业务收入
      11. 净利润(母公司)
      12. 人均净利润
      13. 资本利润率
      14. 信托报酬率
    • 用益排名
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    华润信托 234.80 1 3 2
    华能信托 217.95 2 1 -1
    中信信托 204.75 3 2 -1
    平安信托 200.19 4 7 3
    建信信托 191.56 5 8 3
    重庆信托 186.38 6 4 -2
    五矿信托 186.17 7 6 -1
    外贸信托 185.57 8 9 1
    光大信托 173.70 9 5 -4
    江苏信托 169.80 10 11 1
    中融信托 163.32 11 10 -1
    上海信托 151.51 12 13 1
    中航信托 149.18 13 12 -1
    华鑫信托 128.47 14 25 11
    交银信托 126.78 15 14 -1
    粤财信托 123.62 16 22 6
    英大信托 122.52 17 18 1
    陆家嘴信托 121.76 18 26 8
    兴业信托 114.83 19 15 -4
    国投信托 109.56 20 21 1
    中诚信托 106.67 21 17 -4
    百瑞信托 106.61 22 16 -6
    华宝信托 101.96 23 27 4
    北京信托 100.29 24 24 0
    中铁信托 97.46 25 20 -5
    紫金信托 95.47 26 43 17
    西藏信托 94.50 27 36 9
    云南信托 93.66 28 51 23
    山东信托 91.99 29 23 -6
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    平安信托 68.84 1 2 1
    重庆信托 58.25 2 3 1
    中信信托 44.71 3 1 -2
    华润信托 37.52 4 4 0
    建信信托 33.50 5 8 3
    五矿信托 33.12 6 5 -1
    华能信托 32.75 7 7 0
    江苏信托 32.47 8 6 -2
    兴业信托 30.61 9 10 1
    中融信托 29.76 10 9 -1
    外贸信托 26.41 11 11 0
    上海信托 24.77 12 13 1
    中诚信托 23.11 13 12 -1
    中航信托 23.03 14 16 2
    光大信托 22.87 15 14 -1
    昆仑信托 20.61 16 15 -1
    交银信托 19.30 17 17 0
    华鑫信托 18.95 18 25 7
    陆家嘴信托 17.82 19 36 17
    渤海信托 17.50 20 18 -2
    陕西国投 16.73 21 20 -1
    山东信托 16.35 22 19 -3
    中铁信托 15.76 23 22 -1
    北京信托 15.33 24 23 -1
    百瑞信托 14.62 25 24 -1
    英大信托 14.62 26 26 0
    华宝信托 14.41 27 28 1
    国投信托 13.64 28 31 3
    中建投信托 13.42 29 27 -2
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    华润信托 79.44 1 3 2
    建信信托 59.33 2 4 2
    光大信托 57.94 3 1 -2
    华能信托 56.09 4 2 -2
    外贸信托 54.78 5 7 2
    中信信托 49.39 6 5 -1
    上海信托 47.59 7 10 3
    五矿信托 45.91 8 6 -2
    中融信托 33.20 9 9 0
    江苏信托 33.11 10 27 17
    中航信托 33.04 11 11 0
    粤财信托 31.65 12 24 12
    华鑫信托 29.21 13 26 13
    交银信托 26.23 14 13 -1
    百瑞信托 25.82 15 12 -3
    英大信托 23.62 16 19 3
    平安信托 23.38 17 8 -9
    陆家嘴信托 22.71 18 20 2
    重庆信托 21.10 19 14 -5
    云南信托 20.80 20 32 12
    国投信托 20.47 21 22 1
    中原信托 19.53 22 40 18
    中诚信托 19.28 23 23 0
    华宝信托 19.12 24 29 5
    紫金信托 18.87 25 45 20
    北京信托 18.31 26 36 10
    厦门信托 18.07 27 28 1
    兴业信托 17.67 28 17 -11
    中铁信托 17.07 29 15 -14
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    华能信托 58.89 1 2 1
    重庆信托 49.36 2 1 -1
    华润信托 49.29 3 4 1
    中信信托 44.72 4 9 5
    平安信托 42.32 5 3 -2
    江苏信托 40.15 6 7 1
    建信信托 36.53 7 22 15
    五矿信托 34.71 8 5 -3
    粤财信托 33.42 9 16 7
    光大信托 30.98 10 6 -4
    陆家嘴信托 30.24 11 15 4
    国投信托 29.34 12 12 0
    上海信托 28.99 13 11 -2
    中航信托 28.71 14 8 -6
    中融信托 27.93 15 27 12
    英大信托 27.21 16 10 -6
    外贸信托 27.01 17 19 2
    北京信托 24.26 18 24 6
    交银信托 24.02 19 20 1
    万向信托 23.91 20 18 -2
    华鑫信托 23.76 21 28 7
    爱建信托 22.77 22 13 -9
    紫金信托 21.92 23 29 6
    中诚信托 21.74 24 25 1
    厦门信托 21.05 25 33 8
    华宝信托 20.75 26 40 14
    百瑞信托 20.62 27 14 -13
    苏州信托 20.29 28 30 2
    国联信托 20.21 29 32 3
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    外贸信托 44.37 1 3 2
    中融信托 42.89 2 1 -1
    华润信托 37.66 3 5 2
    五矿信托 36.27 4 6 2
    云南信托 36.02 5 36 31
    光大信托 35.28 6 4 -2
    西藏信托 33.83 7 10 3
    中航信托 33.14 8 7 -1
    建信信托 31.74 9 9 0
    华鑫信托 29.61 10 19 9
    中信信托 27.66 11 2 -9
    华能信托 27.64 12 8 -4
    陆家嘴信托 24.98 13 20 7
    江苏信托 24.87 14 14 0
    交银信托 24.83 15 11 -4
    杭州信托 24.69 16 15 -1
    中粮信托 24.16 17 28 11
    浙金信托 24.10 18 37 19
    陕西国投 23.90 19 57 38
    平安信托 22.86 20 13 -7
    国民信托 22.59 21 59 38
    万向信托 22.52 22 25 3
    粤财信托 21.91 23 12 -11
    中原信托 21.42 24 42 18
    苏州信托 21.42 25 38 13
    重庆信托 20.98 26 32 6
    兴业信托 20.71 27 35 8
    国投信托 20.53 28 22 -6
    渤海信托 20.49 29 16 -13
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 得分 排名 上年排名 变化
    平安信托 42.80 1 3 2
    华能信托 42.60 2 4 2
    英大信托 39.64 3 12 9
    江苏信托 39.21 4 6 2
    中信信托 38.27 5 2 -3
    中泰信托 37.94 6 8 2
    重庆信托 36.69 7 1 -6
    五矿信托 36.17 8 5 -3
    国联信托 33.15 9 26 17
    外贸信托 33.01 10 9 -1
    交银信托 32.39 11 17 6
    兴业信托 31.63 12 15 3
    中航信托 31.26 13 22 9
    华宸信托 31.14 14 7 -7
    华润信托 30.88 15 10 -5
    建信信托 30.46 16 14 -2
    上海信托 29.86 17 13 -4
    中融信托 29.54 18 11 -7
    华宝信托 29.41 19 21 2
    杭州信托 28.71 20 41 21
    中铁信托 28.16 21 18 -3
    苏州信托 27.55 22 32 10
    国元信托 27.18 23 28 5
    中诚信托 27.09 24 16 -8
    华鑫信托 26.94 25 39 14
    山东信托 26.72 26 24 -2
    光大信托 26.63 27 23 -4
    昆仑信托 26.58 28 20 -8
    紫金信托 26.30 29 47 18
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    重庆信托 150.00 1 1 0
    五矿信托 130.51 2 2 0
    平安信托 130.00 3 3 0
    中融信托 120.00 4 4 0
    中信信托 112.76 5 5 0
    华润信托 110.00 6 6 0
    建信信托 105.00 7 7 0
    昆仑信托 102.00 8 8 0
    兴业信托 100.00 9 9 0
    陆家嘴信托 90.00 10 23 13
    江苏信托 87.60 11 10 -1
    光大信托 84.18 12 11 -1
    外贸信托 80.00 13 12 -1
    华鑫信托 73.95 14 17 3
    民生信托 70.00 15 13 -2
    华信信托 66.00 16 14 -2
    中航信托 64.66 17 26 9
    华能信托 61.95 18 15 -3
    新时代信托 60.00 19 16 -3
    交银信托 57.65 20 18 -2
    安信信托 54.69 21 19 -2
    中铁信托 50.00 22 21 -1
    中建投信托 50.00 23 20 -3
    上海信托 50.00 24 22 -2
    华宝信托 47.44 25 24 -1
    山东信托 46.59 26 25 -1
    爱建信托 46.03 27 27 0
    财信信托 43.80 28 28 0
    国元信托 42.00 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 364.99 1 1 0
    平安信托 322.91 2 2 0
    华润信托 320.85 3 6 3
    重庆信托 314.67 4 3 -1
    华能信托 285.08 5 5 0
    江苏信托 278.69 6 4 -2
    五矿信托 269.75 7 8 1
    建信信托 268.94 8 7 -1
    中融信托 242.71 9 9 0
    兴业信托 226.89 10 11 1
    中诚信托 217.10 11 10 -1
    光大信托 216.17 12 15 3
    外贸信托 208.17 13 14 1
    山东信托 206.84 14 12 -2
    上海信托 203.70 15 13 -2
    中航信托 182.10 16 17 1
    北京信托 174.80 17 21 4
    渤海信托 160.14 18 19 1
    昆仑信托 158.79 19 20 1
    陕西国投 155.77 20 24 4
    中铁信托 154.42 21 18 -3
    交银信托 152.75 22 23 1
    华鑫信托 148.93 23 29 6
    安信信托 147.87 24 16 -8
    陆家嘴信托 137.44 25 36 11
    华融信托 134.61 26 22 -4
    中建投信托 124.50 27 26 -1
    粤财信托 118.26 28 40 12
    英大信托 117.90 29 28 -1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 320.55 1 1 0
    平安信托 273.20 2 3 1
    华润信托 272.54 3 4 1
    重庆信托 265.80 4 2 -2
    华能信托 254.97 5 5 0
    江苏信托 241.84 6 7 1
    五矿信托 231.60 7 6 -1
    建信信托 225.61 8 8 0
    外贸信托 197.89 9 10 1
    中融信托 193.08 10 9 -1
    兴业信托 184.32 11 12 1
    中诚信托 182.93 12 11 -1
    上海信托 182.21 13 13 0
    中航信托 173.76 14 16 2
    光大信托 154.34 15 14 -1
    交银信托 142.77 16 18 2
    昆仑信托 137.02 17 15 -2
    渤海信托 132.77 18 17 -1
    华鑫信托 132.12 19 27 8
    陕西国投 122.52 20 19 -1
    陆家嘴信托 115.64 21 36 15
    百瑞信托 110.59 22 20 -2
    英大信托 110.47 23 25 2
    北京信托 109.91 24 23 -1
    中铁信托 103.27 25 24 -1
    山东信托 101.75 26 21 -5
    国投信托 100.98 27 28 1
    华宝信托 97.41 28 26 -2
    粤财信托 95.78 29 32 3
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    外贸信托 8614.85 1 5 4
    华润信托 6996.13 2 8 6
    五矿信托 6902.42 3 4 1
    光大信托 6843.92 4 2 -2
    中融信托 5971.17 5 3 -2
    中信信托 5157.28 6 1 -5
    中航信托 4781.38 7 6 -1
    建信信托 3864.00 8 9 1
    平安信托 3373.39 9 11 2
    江苏信托 3203.86 10 15 5
    交银信托 3044.08 11 7 -4
    华能信托 2726.97 12 10 -2
    百瑞信托 2226.65 13 13 0
    中原信托 2012.78 14 35 21
    上海信托 1979.99 15 12 -3
    华宝信托 1695.14 16 19 3
    华鑫信托 1582.43 17 23 6
    长安信托 1568.60 18 14 -4
    重庆信托 1458.78 19 18 -1
    陆家嘴信托 1405.28 20 20 0
    陕西国投 1400.99 21 17 -4
    北京信托 1395.58 22 22 0
    安信信托 1173.74 23 25 2
    国投信托 1133.41 24 27 3
    民生信托 1122.36 25 16 -9
    渤海信托 1092.93 26 21 -5
    中诚信托 1081.26 27 31 4
    兴业信托 993.92 28 26 -2
    中海信托 993.49 29 24 -5
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 3315.04 1 1 0
    华润信托 2855.37 2 3 1
    建信信托 2781.77 3 2 -1
    光大信托 2277.39 4 5 1
    云南信托 2127.30 5 10 5
    华能信托 1992.03 6 8 2
    渤海信托 1957.37 7 4 -3
    上海信托 1557.06 8 7 -1
    华宝信托 1475.95 9 6 -3
    山东信托 1346.75 10 15 5
    交银信托 1185.55 11 9 -2
    兴业信托 1066.76 12 13 1
    西部信托 955.83 13 20 7
    英大信托 932.19 14 28 14
    国民信托 910.00 15 19 4
    昆仑信托 866.59 16 23 7
    粤财信托 860.75 17 29 12
    厦门信托 824.25 18 16 -2
    中航信托 769.01 19 14 -5
    中诚信托 751.26 20 26 6
    中铁信托 660.69 21 11 -10
    外贸信托 652.17 22 27 5
    五矿信托 634.84 23 22 -1
    华鑫信托 588.65 24 21 -3
    长安信托 555.50 25 17 -8
    东莞信托 554.30 26 61 35
    平安信托 533.26 27 18 -9
    西藏信托 483.91 28 32 4
    陕西国投 461.03 29 25 -4
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 9448.72 1 3 2
    外贸信托 7976.32 2 5 3
    光大信托 7616.45 3 1 -2
    五矿信托 6951.94 4 6 2
    上海信托 6315.52 5 10 5
    建信信托 5151.21 6 4 -2
    华能信托 4838.04 7 2 -5
    中信信托 3299.76 8 7 -1
    百瑞信托 2615.02 9 8 -1
    粤财信托 2582.22 10 24 14
    平安信托 2535.11 11 15 4
    云南信托 2448.85 12 13 1
    中航信托 2397.43 13 11 -2
    中原信托 2349.65 14 28 14
    华鑫信托 2118.77 15 20 5
    江苏信托 1712.77 16 19 3
    厦门信托 1589.28 17 14 -3
    中建投信托 1514.65 18 21 3
    中铁信托 1514.10 19 9 -10
    天津信托 1494.29 20 12 -8
    中海信托 1384.59 21 22 1
    北京信托 1269.65 22 39 17
    陆家嘴信托 1248.19 23 18 -5
    中融信托 1197.48 24 17 -7
    中诚信托 1105.68 25 34 9
    交银信托 1079.13 26 27 1
    国投信托 1064.16 27 37 10
    国民信托 1063.15 28 44 16
    国通信托 1021.21 29 29 0
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    华润信托 6436.68 1 3 2
    外贸信托 6398.19 2 4 2
    五矿信托 6067.25 3 2 -1
    光大信托 5455.90 4 1 -3
    上海信托 3886.72 5 22 17
    中信信托 2511.06 6 5 -1
    华能信托 1881.19 7 6 -1
    中原信托 1594.36 8 38 30
    江苏信托 1495.41 9 17 8
    华鑫信托 1375.46 10 16 6
    中航信托 1251.84 11 8 -3
    平安信托 1231.75 12 9 -3
    百瑞信托 1177.16 13 7 -6
    中融信托 1069.74 14 10 -4
    陆家嘴信托 1011.52 15 11 -4
    北京信托 896.23 16 30 14
    中建投信托 796.48 17 15 -2
    建信信托 729.44 18 21 3
    厦门信托 726.08 19 26 7
    国投信托 716.31 20 19 -1
    爱建信托 700.74 21 20 -1
    国通信托 680.04 22 25 3
    国民信托 570.92 23 52 29
    天津信托 464.23 24 12 -12
    金谷信托 440.31 25 41 16
    中铁信托 435.94 26 23 -3
    万向信托 409.80 27 28 1
    陕西国投 398.08 28 18 -10
    云南信托 397.80 29 32 3
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(亿元) 排名 上年排名 变化
    云南信托 1599.62 1 3 2
    华润信托 1327.14 2 2 0
    光大信托 1058.87 3 1 -2
    厦门信托 632.98 4 7 3
    华能信托 526.85 5 5 0
    华鑫信托 500.56 6 18 12
    国民信托 484.07 7 12 5
    中铁信托 409.55 8 4 -4
    粤财信托 395.07 9 21 12
    五矿信托 370.61 10 15 5
    中诚信托 353.41 11 8 -3
    天津信托 326.12 12 32 20
    万向信托 322.01 13 31 18
    山西信托 284.58 14 38 24
    华宝信托 284.56 15 10 -5
    西部信托 281.26 16 11 -5
    渤海信托 258.90 17 6 -11
    外贸信托 256.68 18 9 -9
    建信信托 236.28 19 13 -6
    百瑞信托 216.03 20 19 -1
    陆家嘴信托 202.94 21 28 7
    陕西国投 195.63 22 35 13
    中信信托 190.98 23 20 -3
    中航信托 150.38 24 22 -2
    西藏信托 148.16 25 33 8
    北京信托 132.90 26 26 0
    平安信托 129.34 27 24 -3
    上海信托 123.91 28 34 6
    北方信托 123.76 29 27 -2
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    中信信托 671959.04 1 1 0
    光大信托 620373.42 2 3 1
    华能信托 602307.62 3 2 -1
    中融信托 490348.55 4 6 2
    五矿信托 459662.70 5 5 0
    华润信托 436918.07 6 7 1
    建信信托 362092.92 7 13 6
    中航信托 348680.22 8 8 0
    外贸信托 334382.68 9 12 3
    平安信托 312702.01 10 4 -6
    上海信托 279807.81 11 11 0
    江苏信托 252219.49 12 15 3
    重庆信托 247029.70 13 10 -3
    陆家嘴信托 241729.37 14 27 13
    中诚信托 233198.75 15 16 1
    山东信托 230563.00 16 18 2
    爱建信托 222559.91 17 17 0
    长安信托 217987.74 18 9 -9
    国投信托 208640.86 19 29 10
    粤财信托 199459.43 20 33 13
    华鑫信托 195325.82 21 30 9
    陕西国投 195134.30 22 23 1
    英大信托 190848.58 23 21 -2
    交银信托 190275.91 24 22 -2
    北京信托 182852.06 25 31 6
    兴业信托 178704.13 26 14 -12
    华宝信托 177549.84 27 34 7
    中铁信托 160243.12 28 25 -3
    百瑞信托 154131.20 29 28 -1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    光大信托 569435.81 1 2 1
    中信信托 564200.00 2 1 -1
    中融信托 517081.00 3 4 1
    华能信托 493768.57 4 6 2
    五矿信托 452381.91 5 7 2
    中航信托 395472.80 6 5 -1
    平安信托 361055.71 7 3 -4
    建信信托 323005.78 8 8 0
    英大信托 211965.37 9 14 5
    外贸信托 199348.69 10 12 2
    爱建信托 194749.07 11 13 2
    渤海信托 180007.07 12 11 -1
    长安信托 178569.84 13 9 -4
    陆家嘴信托 177759.94 14 21 7
    华润信托 161896.68 15 17 2
    中铁信托 160780.16 16 18 2
    重庆信托 156958.06 17 16 -1
    上海信托 144727.96 18 19 1
    华鑫信托 132599.63 19 26 7
    中建投信托 129591.54 20 15 -5
    中诚信托 129377.17 21 29 8
    交银信托 126405.29 22 23 1
    陕西国投 125862.11 23 24 1
    万向信托 124124.79 24 20 -4
    北京信托 121631.00 25 25 0
    华宝信托 121045.45 26 34 8
    山东信托 115241.90 27 28 1
    兴业信托 110013.66 28 10 -18
    百瑞信托 109538.21 29 27 -2
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    华能信托 379048.51 1 1 0
    华润信托 331124.70 2 4 2
    中信信托 278216.15 3 7 4
    五矿信托 236227.24 4 3 -1
    建信信托 220205.32 5 10 5
    江苏信托 203968.55 6 9 3
    中航信托 167886.88 7 8 1
    重庆信托 166731.68 8 6 -2
    外贸信托 164311.06 9 12 3
    陆家嘴信托 158623.06 10 18 8
    光大信托 155966.84 11 5 -6
    粤财信托 148340.35 12 23 11
    上海信托 142240.33 13 11 -2
    中融信托 128001.88 14 19 5
    国投信托 123559.73 15 21 6
    英大信托 123393.91 16 14 -2
    华鑫信托 113361.84 17 26 9
    交银信托 113128.24 18 16 -2
    北京信托 110822.58 19 24 5
    中诚信托 102893.99 20 25 5
    平安信托 101222.75 21 2 -19
    爱建信托 97533.41 22 15 -7
    华宝信托 85894.50 23 27 4
    百瑞信托 84016.31 24 20 -4
    紫金信托 79332.35 25 34 9
    中铁信托 77201.83 26 22 -4
    陕西国投 73222.47 27 28 1
    厦门信托 71652.00 28 33 5
    财信信托 71387.33 29 30 1
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(万元) 排名 上年排名 变化
    华能信托 1014.18 1 2 1
    江苏信托 914.66 2 3 1
    重庆信托 850.67 3 1 -2
    华润信托 818.60 4 4 0
    粤财信托 721.85 5 12 7
    中融信托 685.84 6 37 31
    英大信托 613.90 7 5 -2
    中航信托 579.75 8 7 -1
    建信信托 548.46 9 15 6
    华鑫信托 538.54 10 16 6
    交银信托 512.59 11 11 0
    国联信托 501.43 12 8 -4
    国投信托 481.71 13 14 1
    五矿信托 467.03 14 6 -8
    西藏信托 417.91 15 17 2
    紫金信托 402.70 16 25 9
    陆家嘴信托 396.56 17 22 5
    国元信托 378.00 18 20 2
    财信信托 362.00 19 21 2
    外贸信托 360.98 20 23 3
    中信信托 350.18 21 32 11
    百瑞信托 342.92 22 9 -13
    上海信托 333.12 23 18 -5
    苏州信托 322.73 24 31 7
    厦门信托 302.33 25 34 9
    北京信托 301.00 26 30 4
    中诚信托 300.86 27 29 2
    中铁信托 269.00 28 19 -9
    华宝信托 267.58 29 35 6
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    陆家嘴信托 21.23 1 3 2
    万向信托 20.22 2 2 0
    粤财信托 16.55 3 11 8
    华能信托 15.52 4 4 0
    华融信托 15.21 5 67 62
    紫金信托 13.99 6 10 4
    华润信托 12.71 7 15 8
    厦门信托 12.26 8 17 9
    国投信托 12.06 9 9 0
    英大信托 11.84 10 12 2
    爱建信托 11.76 11 6 -5
    华鑫信托 11.70 12 14 2
    云南信托 10.75 13 20 7
    中航信托 10.73 14 7 -7
    光大信托 10.36 15 1 -14
    五矿信托 10.35 16 5 -11
    北京信托 10.31 17 19 2
    中粮信托 10.25 18 43 25
    建信信托 10.19 19 34 15
    苏州信托 10.19 20 24 4
    财信信托 9.98 21 27 6
    国通信托 9.88 22 39 17
    西藏信托 9.13 23 30 7
    华宝信托 8.99 24 33 9
    中信信托 8.90 25 41 16
    交银信托 8.89 26 23 -3
    江苏信托 8.77 27 28 1
    国民信托 8.56 28 35 7
    外贸信托 8.45 29 37 8
    统计年份:2021更多排行
    机构名称 单项值(%) 排名 上年排名 变化
    东莞信托 2.44 1 4 3
    杭州信托 2.33 2 1 -1
    爱建信托 2.00 3 3 0
    长城信托 1.52 4 2 -2
    苏州信托 1.34 5 6 1
    重庆信托 0.96 6 5 -1
    紫金信托 0.88 7 8 1
    平安信托 0.81 8 14 6
    国投信托 0.78 9 17 8
    浙金信托 0.76 10 10 0
    大业信托 0.70 11 11 0
    中航信托 0.66 12 13 1
    北方信托 0.65 13 43 30
    中铁信托 0.64 14 38 24
    长安信托 0.62 15 18 3
    华澳信托 0.61 16 26 10
    陆家嘴信托 0.60 17 20 3
    山西信托 0.60 18 22 4
    国通信托 0.58 19 19 0
    陕西国投 0.54 20 25 5
    渤海信托 0.50 21 32 11
    中泰信托 0.50 22 27 5
    民生信托 0.49 23 9 -14
    五矿信托 0.48 24 12 -12
    光大信托 0.48 25 16 -9
    中原信托 0.47 26 36 10
    华鑫信托 0.47 27 24 -3
    江苏信托 0.45 28 23 -5
    国民信托 0.45 29 42 13
    统计年份:2021更多排行
    信托招聘更多
    用益机构频道-第一短幅
    热点机构排行
    用益机构频道-第二短幅
    信托人物更多
    用益机构频道-第三短幅
    机构观点更多