集合信托类别统计
信托类别 数量 规模 平均期限 最高收益 最低收益 平均收益 涨跌幅
所有产品 0.00亿 % % % 0.00 
货款类 0.00亿 % % % 0.00 
股权类 0.00亿 % % % 0.00 
权益类 0.00亿 % % % 0.00 
证券类 0.00亿 % % % 0.00 
组合运用类 0.00亿 % % % 0.00 
其他投资类 0.00亿 % % % 0.00 
基础产业类 0.00亿 % % % 0.00 
房地产类 0.00亿 % % % 0.00 
工商企业类 0.00亿 % % % 0.00 
金融类 0.00亿 % % % 0.00 
其他投向类 0.00亿 % % % 0.00 
排名 发行机构 数量总计 规模总计 平均期限 平均收益
集合信托月度统计

信托产品发行情况(单位:个、亿元)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
公司数量 0家 0家 0% 55家 0% 57家
产品数量 0个 0个 0% 2487个 0% 16403个
发行规模 0.00亿 0.00亿 0% 1634.76亿 0% 5499.89亿
平均规模 0.00亿 0.00亿 0% 0.90亿 0% 0.58亿
平均期限 0.00年 0.00年 0% 1.60年 0% 1.53年
平均收益 0.00% 0.00% 0% 6.76% 0% 6.59%

信托产品成立情况(单位:个、亿元)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
公司数量 3家 41家 -92.68% 51家 -117.07% 55家
产品数量 3个 722个 -99.58% 2389个 -330.47% 13734个
成立规模 0.92亿 153.58亿 -99.40% 1333.74亿 -867.82% 3718.33亿
平均规模 0.31亿 0.45亿 -31.23% 0.81亿 -112.94% 0.46亿
平均期限 1.50年 1.51年 -0.66% 1.55年 -3.31% 1.52年
平均收益 6.40% 6.62% -3.32% 6.76% -5.44% 6.61%

信托公司的信托产品成立规模、成立数量前八名

机构名称 数量 规模 平均规模 平均期限 平均收益
财信信托 1个 0.87亿 0.87亿 1.00年 0.00%
山东信托 1个 0.04亿 0.04亿 2.00年 5.50%
陕西国投 1个 0.01亿 0.01亿 1.50年 6.85%
申港证券 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
申万菱信 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
深南创投 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
世诚投资 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
檀真投资 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%

信托产品成立的期限分析情况(单位:个、%)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
平均期限 1.50年 1.51年 -0.66% 1.55年 -3.31% 1.52年
1年以内 2个 269个 -99.26% 819个 -303.72% 4695个
1-1.5年 0个 35个 -100.00% 173个 -494.29% 1082个
1.5-2年 2个 138个 -98.55% 592个 -427.54% 3284个
2-2.5年 0个 12个 -100.00% 59个 -491.67% 222个
2.5年以上 0个 46个 -100.00% 200个 -434.78% 931个

信托产品成立的收益率分析情况(单位:个、%)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
平均收益 6.40% 6.62% -3.32% 6.76% -5.44% 6.61%
6%以内 1个 30个 -96.67% 153个 -506.67% 917个
6%-8% 1个 177个 -99.44% 799个 -450.85% 4019个
8%-10% 0个 1个 -100.00% 35个 -3500.00% 25个
10%-12% 0个 0个 % 0个 % 0个
12%以上 0个 0个 % 0个 % 0个

信托产品成立的资金运用分析情况(单位:个、%)

统计项目 规模 占比 数量 占比 平均规模 平均期限 平均收益
贷款 0.04亿 4.34% 1个 33.33% 0.04亿 2.00年 5.50%
股权投资 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
权益投资 0.01亿 1.09% 1个 33.33% 0.01亿 1.50年 6.85%
证券投资 0.87亿 94.57% 1个 33.33% 0.87亿 1.00年 0.00%
组合运用 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
其他投资 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
合计 0.92亿 100% 3个 100% 0.92亿 4.50年 12.35%

信托产品成立的投资领域分析情况(单位:个、%)

统计项目 规模 占比 数量 占比 平均规模 平均期限 平均收益
金融 0.87亿 94.57% 1个 33.33% 0.87亿 1.00年 0.00%
房地产 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
基础产业 0.05亿 5.43% 2个 66.67% 0.03亿 1.67年 6.40%
工商企业 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
其他 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
合计 0.92亿 100% 3个 100% 0.90亿 2.67年 6.40%
统计时间:2023-09-012023-09-30数据来源:用益信托网
    用益频道-第一短幅
    信托统计
    统计结果

    数量总数

    规模总计

    亿元

    平均期限

    平均年收益率

    %

    用益频道-第二短幅
    用益频道-第一旗帜
    用益频道-第二旗帜