集合信托类别统计
信托类别 数量 规模 平均期限 最高收益 最低收益 平均收益 涨跌幅
所有产品 0.00亿 % % % 0.00 
货款类 0.00亿 % % % 0.00 
股权类 0.00亿 % % % 0.00 
权益类 0.00亿 % % % 0.00 
证券类 0.00亿 % % % 0.00 
组合运用类 0.00亿 % % % 0.00 
其他投资类 0.00亿 % % % 0.00 
基础产业类 0.00亿 % % % 0.00 
房地产类 0.00亿 % % % 0.00 
工商企业类 0.00亿 % % % 0.00 
金融类 0.00亿 % % % 0.00 
其他投向类 0.00亿 % % % 0.00 
排名 发行机构 数量总计 规模总计 平均期限 平均收益
集合信托月度统计

信托产品发行情况(单位:个、亿元)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
公司数量 0家 0家 0% 56家 0% 0家
产品数量 0个 0个 0% 2498个 0% 0个
发行规模 0.00亿 0.00亿 0% 1043.81亿 0% 0.00亿
平均规模 0.00亿 0.00亿 0% 0.72亿 0% 0.00亿
平均期限 0.00年 0.00年 0% 2.11年 0% 0.00年
平均收益 0.00% 0.00% 0% 7.00% 0% 0.00%

信托产品成立情况(单位:个、亿元)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
公司数量 12家 41家 -70.73% 51家 -95.12% 41家
产品数量 16个 588个 -97.28% 1636个 -275.51% 604个
成立规模 3.68亿 205.97亿 -98.21% 563.83亿 -271.96% 209.64亿
平均规模 0.53亿 0.56亿 -5.89% 0.58亿 -10.68% 0.56亿
平均期限 3.25年 1.52年 113.82% 1.97年 84.21% 1.57年
平均收益 6.37% 6.77% -5.91% 7.02% -9.60% 6.76%

信托公司的信托产品成立规模、成立数量前八名

机构名称 数量 规模 平均规模 平均期限 平均收益
外贸信托 2个 2.50亿 1.25亿 3.50年 0.00%
江苏信托 1个 0.40亿 0.40亿 1.50年 5.25%
财信信托 1个 0.27亿 0.27亿 0.00年 0.00%
光大信托 1个 0.18亿 0.18亿 1.25年 6.70%
华鑫信托 1个 0.17亿 0.17亿 2.00年 0.00%
中原信托 1个 0.15亿 0.15亿 0.00年 0.00%
重庆银行 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%
邦民产业 0个 0.00亿 0.00亿 0.00年 0.00%

信托产品成立的期限分析情况(单位:个、%)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
平均期限 3.25年 1.52年 113.82% 1.97年 84.21% 1.57年
1年以内 1个 188个 -99.47% 543个 -288.30% 189个
1-1.5年 2个 33个 -93.94% 96个 -284.85% 35个
1.5-2年 3个 151个 -98.01% 470个 -309.27% 154个
2-2.5年 0个 2个 -100.00% 30个 -1500.00% 2个
2.5年以上 7个 40个 -82.50% 235个 -570.00% 47个

信托产品成立的收益率分析情况(单位:个、%)

统计项目 本期 上期 环比 去年同期 同比 本年累计
平均收益 6.37% 6.77% -5.91% 7.02% -9.60% 6.76%
6%以内 2个 21个 -90.48% 44个 -200.00% 23个
6%-8% 6个 157个 -96.18% 531个 -334.39% 163个
8%-10% 0个 0个 % 25个 % 0个
10%-12% 0个 0个 % 0个 % 0个
12%以上 0个 0个 % 0个 % 0个

信托产品成立的资金运用分析情况(单位:个、%)

统计项目 规模 占比 数量 占比 平均规模 平均期限 平均收益
贷款 0.75亿 20.51% 5个 31.25% 0.25亿 1.95年 5.87%
股权投资 0.00亿 0.00% 1个 6.25% 0.00亿 5.00年 0.00%
权益投资 2.15亿 58.50% 3个 18.75% 1.08亿 1.25年 0.00%
证券投资 0.77亿 21.00% 7个 43.75% 0.39亿 5.00年 6.88%
组合运用 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
其他投资 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
合计 3.68亿 100% 16个 100% 1.71亿 13.20年 12.75%

信托产品成立的投资领域分析情况(单位:个、%)

统计项目 规模 占比 数量 占比 平均规模 平均期限 平均收益
金融 2.92亿 79.49% 10个 62.50% 0.73亿 3.93年 6.88%
房地产 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
基础产业 0.75亿 20.51% 5个 31.25% 0.25亿 1.95年 5.87%
工商企业 0.00亿 0.00% 1个 6.25% 0.00亿 5.00年 0.00%
其他 0.00亿 0.00% 0个 0.00% 0.00亿 0.00年 0.00%
合计 3.68亿 100% 16个 100% 0.98亿 10.88年 12.75%
统计时间:2023-02-012023-02-28数据来源:用益信托网
    用益频道-第一短幅
    信托统计
    统计结果

    数量总数

    规模总计

    亿元

    平均期限

    平均年收益率

    %

    用益频道-第二短幅
    用益频道-第一旗帜
    用益频道-第二旗帜